SEcuring TRansit CONtainers Δημήτρης Φωλίνας, Δημήτρης Αηδόνης - 1 -
Cargo theft incidents increased 8 Cargo theft incidents increased 8.4 percent in 2014 compared to 2013, according to the 2014 US Cargo Theft Report published by FreightWatch International!!! Δημήτρης Φωλίνας, Δημήτρης Αηδόνης - 2 -
Στις 11 Ιουλίου 2011, στις 05:40 το πρωί, σημειώθηκε έκρηξη στη ναυτική βάση της Εθνικής Φρουράς Κύπρου «Ευάγγελος Φλωράκης»… Ολόκληρα αυτοκίνητα αλλά και ανταλλακτικά (κλεμμένα αμάξια που έγιναν κομμάτια), BMW, Range Rovers, αλλά και εκατοντάδες ποδήλατα που είχαν κλαπεί βρέθηκαν στοιβαγμένα σε κοντέινερ σε λιμάνια της Βρετανίας έτοιμα να... αποπλεύσουν για Κύπρο και για Κένυα… Δημήτρης Φωλίνας, Δημήτρης Αηδόνης - 3 -
SEcuring TRansit CONtainers Λειτουργικές προδιαγραφές| Τεχνικές προδιαγραφές Δημήτρης Φωλίνας, Δημήτρης Αηδόνης - 4 -
SEcuring TRansit CONtainers Λειτουργικές προδιαγραφές| Τεχνικές προδιαγραφές Δημήτρης Φωλίνας, Δημήτρης Αηδόνης - 5 -
SEcuring TRansit CONtainers Λειτουργικές προδιαγραφές| Τεχνικές προδιαγραφές Παρεχόμενες υπηρεσίες | Δυνατότητες | Διαχείριση δεδομένων | Οφέλη Η διαδικτυακή πλατφόρμα SEcuring TRansit CONtainers (SETRACON), διαχειρίζεται τις διαδικασίες διακίνησης των εμπορευματοκιβωτίων (Ε/Κ) σε ένα Σταθμό ΕΜΠΟρευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ) επιτρέποντας την παρακολούθηση και έλεγχο των Ε/Κ σε πραγματικό χρόνο Δημήτρης Φωλίνας, Δημήτρης Αηδόνης - 6 -
SETRACON SEcuring TRansit CONtainers Λειτουργικές προδιαγραφές| Τεχνικές προδιαγραφές Παρεχόμενες υπηρεσίες | Δυνατότητες | Διαχείριση δεδομένων | Οφέλη SETRACON Καθορισμός, τεκμηρίωση, μοντελοποίηση διαδικασιών Υποστήριξη διεθνών κανονισμών ασφαλείας Σχέδιο καθορισμού κινδύνων ασφαλείας Βέλτιστες περιπτώσεις Δημήτρης Φωλίνας, Δημήτρης Αηδόνης - 7 -
SEcuring TRansit CONtainers Λειτουργικές προδιαγραφές| Τεχνικές προδιαγραφές Παρεχόμενες υπηρεσίες | Δυνατότητες | Διαχείριση δεδομένων | Οφέλη Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα επιτρέπει: Την καταγραφή της θέσης ενός Ε/Κ (απεικόνιση σε πραγματικό χάρτη) από τη στιγμή εισόδου του στο λιμάνι έως την τοποθέτηση του στο πλοίο. Την καταγραφή των αποτελεσμάτων των ελέγχων του περιεχομένου ενός Ε/Κ είτε στα προκαθορισμένα σημεία ελέγχου είτε σε έκτακτα όταν αυτό απαιτηθεί. Την καταγραφή της κατάστασης ενός Ε/Κ και ειδικότερα, της εσωτερικής θερμοκρασίας, υγρασίας και τυχόν παραβιάσεων. Την ενημέρωση των χρηστών (αποστολή μηνύματος) σε περίπτωση έκτακτου γεγονότος (παραβίαση, όριο θερμοκρασίας και υγρασίας, μετακίνηση, μη εκτέλεση ελέγχου, κλπ.) Την εξαγωγή αναφορών και στατιστικών στοιχείων που αναφέρονται στα ανωτέρω. Δημήτρης Φωλίνας, Δημήτρης Αηδόνης - 8 -
SEcuring TRansit CONtainers Λειτουργικές προδιαγραφές| Τεχνικές προδιαγραφές Παρεχόμενες υπηρεσίες | Δυνατότητες | Διαχείριση δεδομένων | Οφέλη Καταγραφή στοιχείων στην Είσοδο: 1. Νέο Ε/Κ 2. Set flag to No-Go Είσοδος Αν όλα καλά από Υπεύθυνο και πελάτη Flag set to GO Καταγραφή στοιχείων στον Έλεγχο: Εάν όλα καλά set flag to GO Χρήστης Έλεγχος του container για τους αισθητήρες: 1. Επιβεβαίωση στον Χρήστη για Go Εντολή μετακίνησης στο πρώτο σημείο ελέγχου Εντολή μετακίνησης στο επόμενο σημείο ελέγχου Υπεύθυνος λειτουργιών Ειδοποίηση πελάτη Πελάτης Δημήτρης Φωλίνας, Δημήτρης Αηδόνης - 9 -
SEcuring TRansit CONtainers Λειτουργικές προδιαγραφές| Τεχνικές προδιαγραφές Παρεχόμενες υπηρεσίες | Δυνατότητες | Διαχείριση δεδομένων | Οφέλη Καταγραφή στοιχείων στον Έλεγχο: Εάν όλα καλά set flag to GO Καταγραφή στοιχείων στο Τελωνείο: Εάν όλα καλά set flag to GO Εποπτεία Χρήστης Εντολή μετακίνησης στο Τελωνείο Εντολή μετακίνησης στην περιοχή αποθήκευσης / στοίβαξης Εντολή για εποπτεία Υπεύθυνος λειτουργιών Εποπτεία Πελάτης Δημήτρης Φωλίνας, Δημήτρης Αηδόνης - 10 -
SEcuring TRansit CONtainers Λειτουργικές προδιαγραφές| Τεχνικές προδιαγραφές Παρεχόμενες υπηρεσίες | Δυνατότητες | Διαχείριση δεδομένων | Οφέλη Η πλατφόρμα SETRACON παρέχει τη δυνατότητα: Στις ναυτιλιακές και άλλες επιχειρήσεις (πελάτες ενός ΣΕΜΠΟ) να παρακολουθούν τα Ε/Κ τους που περιέχουν επικίνδυνα υλικά ή υλικά μεγάλης αξίας. Στη διοίκηση ενός ΣΕΜΠΟ να παρακολουθεί τη θέση και να ελέγχει την κατάσταση των Ε/Κ που οι ναυτιλιακές και άλλες επιχειρήσεις έχουν αιτηθεί την παρακολούθησή τους καθώς επίσης και την άμεση και αποτελεσματική επέμβαση όταν αυτό απαιτηθεί (παραβίαση, υψηλές θερμοκρασίες, αποτελέσματα ελέγχων, κλπ.). Δημήτρης Φωλίνας, Δημήτρης Αηδόνης - 11 -
SEcuring TRansit CONtainers Λειτουργικές προδιαγραφές| Τεχνικές προδιαγραφές Παρεχόμενες υπηρεσίες | Δυνατότητες | Διαχείριση δεδομένων | Οφέλη Η πλατφόρμα συγκεντρώνει τα δεδομένα ασφαλείας των Ε/Κ από: Τα σημεία ελέγχου (συμπεριλαμβανομένου της πύλης εισόδου και του χώρου αποθήκευσης), όπου: α) αυτόματα εισάγεται ο έλεγχος με τη χρήση RFID tags, και β) οι υπάλληλοι του ΣΕΜΠΟ εισάγουν τα αποτελέσματα ελέγχου του περιεχομένου των Ε/Κ. Το σύστημα εντοπισμού ίχνους GPS των Ε/Κ. Τους αισθητήρες θερμοκρασίας και υγρασίας του εσωτερικού Ε/Κ. Ανιχνευτές κίνησης στο εσωτερικό του Ε/Κ. Δημήτρης Φωλίνας, Δημήτρης Αηδόνης - 12 -
SEcuring TRansit CONtainers Λειτουργικές προδιαγραφές| Τεχνικές προδιαγραφές Παρεχόμενες υπηρεσίες | Δυνατότητες | Διαχείριση δεδομένων | Οφέλη Η πλατφόρμα: Eίναι πλήρως παραμετροποιήσιμη (σε επίπεδο ρόλων, σημείων ελέγχου και αισθητήρων) Eπεκτάσιμη σε άλλες εφαρμογές και συστήματα (αρχών λιμανιών, λοιπών οργανισμών, κλπ.) Xρησιμοποιεί τεχνολογίες διαδικτύου και πρωτόκολλα ασφαλείας και Aποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο διοίκησης, ελέγχου επιχειρησιακής κατάστασης και αντιμετώπισης έκτακτων συμβάντων ασφάλειας. Δημήτρης Φωλίνας, Δημήτρης Αηδόνης - 13 -
SEcuring TRansit CONtainers Λειτουργικές προδιαγραφές| Τεχνικές προδιαγραφές Παρεχόμενες υπηρεσίες | Δυνατότητες | Διαχείριση δεδομένων | Οφέλη Ρόλοι Λειτουργίες Α Β Γ Δ Ε 1 Container - Καταχώρηση στοιχείων x 2 Container - Διαγραφή 3 Sensor - Καταχώρηση ορίων αισθητήρα 4 Container - Αλλαγή στοιχείων container 5 Sensor - Αλλαγή οριών αισθητήρα 6 Container - Αλλαγή θέσης container 7 Check-point - Δημιουργία check-points 8 Check-point - Διαχείριση check-points 9 User - Δημιουργία χρήστη 10 User - Διαγραφή χρήστη Α: Χρήστης, Β: Υπεύθυνος λειτουργιών, Γ: Πελάτης, Δ: Υπεύθυνος μηχ/σης, Ε: Διαχειριστής Δημήτρης Φωλίνας, Δημήτρης Αηδόνης - 14 -
SEcuring TRansit CONtainers Λειτουργικές προδιαγραφές| Τεχνικές προδιαγραφές Παρεχόμενες υπηρεσίες | Δυνατότητες | Διαχείριση δεδομένων | Οφέλη Ρόλοι Λειτουργίες Α Β Γ Δ Ε 11 User - Αλλαγή ρόλων χρήστη x 12 System functions - back-up db 13 System functions - change db 14 System functions - configuration 15 Report όλων των containers 16 Report container ανά εταιρεία 17 Report container ανά τοποθεσία (check-point) 18 Report container ανά τοποθεσία (check-point) ανά εταιρεία 19 Report με alerts/κινδύνους/αλλαγές 20 Report με καθήκοντα βάρδιας Α: Χρήστης, Β: Υπεύθυνος λειτουργιών, Γ: Πελάτης, Δ: Υπεύθυνος μηχ/σης, Ε: Διαχειριστής Δημήτρης Φωλίνας, Δημήτρης Αηδόνης - 15 -
SEcuring TRansit CONtainers Λειτουργικές προδιαγραφές| Τεχνικές προδιαγραφές Αρχιτεκτονική | Υλικό | Λογισμικό| Μελλοντική κάλυψη Δημήτρης Φωλίνας, Δημήτρης Αηδόνης - 16 -
SEcuring TRansit CONtainers Λειτουργικές προδιαγραφές| Τεχνικές προδιαγραφές Αρχιτεκτονική | Υλικό | Λογισμικό| Μελλοντική κάλυψη RFID electronic seals Customer active RFID tags Autonomous sensors Autonomous GPRS device Fixed control network GPS Temperature Humidity RFID receivers RF receivers for external sensors Fixed GPRS device Δημήτρης Φωλίνας, Δημήτρης Αηδόνης - 17 -
SEcuring TRansit CONtainers Λειτουργικές προδιαγραφές| Τεχνικές προδιαγραφές Αρχιτεκτονική | Υλικό | Λογισμικό| Μελλοντική κάλυψη OPC server installed on a dedicated server with real IP SQL database server SCADA middleware WEB server application installed on a dedicated server with real IP Δημήτρης Φωλίνας, Δημήτρης Αηδόνης - 18 -
SEcuring TRansit CONtainers Λειτουργικές προδιαγραφές| Τεχνικές προδιαγραφές Αρχιτεκτονική | Υλικό | Λογισμικό| Μελλοντική κάλυψη Δημήτρης Φωλίνας, Δημήτρης Αηδόνης - 19 -
SEcuring TRansit CONtainers Λειτουργικές προδιαγραφές| Τεχνικές προδιαγραφές Αρχιτεκτονική | Υλικό | Λογισμικό| Μελλοντική κάλυψη Δημήτρης Φωλίνας, Δημήτρης Αηδόνης - 20 -
SEcuring TRansit CONtainers Δημήτρης Φωλίνας, Δημήτρης Αηδόνης