Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Slow APSP.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Slow APSP."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Slow APSP

2 2 3 4 1 3 8 2 -4 -5 1 7 4 5 6

3 π: 1 d: 3 2 3 4 π: 1 d: 8 1 3 8 2 -4 -5 1 7 4 5 6 π: nil d: ∞ π: 1 d: -4

4 π: 1 d: 3 2 3 4 π: 1 d: 8 1 3 8 2 -4 -5 1 7 4 5 6 π: 5 d: 2 π: 1 d: -4

5 π: 1 d: 3 2 3 4 π: 4 d: -3 1 3 8 2 -4 -5 1 7 4 5 6 π: 5 d: 2 π: 1 d: -4

6 π: 3 d: 1 2 3 4 π: 4 d: -3 1 3 8 2 -4 -5 1 7 4 5 6 π: 5 d: 2 π: 1 d: -4

7 Fast APSP

8 2 3 4 1 3 8 2 -4 -5 1 7 4 5 6

9 π: 1 d: 3 2 3 4 π: 1 d: 8 1 3 8 2 -4 -5 1 7 4 5 6 π: nil d: ∞ π: 1 d: -4

10 π: 1 d: 3 2 3 4 π: 1 d: 8 1 3 8 2 -4 -5 1 7 4 5 6 π: 5 d: 2 π: 1 d: -4

11 π: 3 d: 1 2 3 4 π: 4 d: -3 1 3 8 2 -4 -5 1 7 4 5 6 π: 5 d: 2 π: 1 d: -4

12 Floyd-Warshall APSP

13 2 3 4 1 3 8 2 -4 -5 1 7 4 5 6

14 π: 1 d: 3 2 3 4 π: 1 d: 8 1 3 8 2 -4 -5 1 7 4 5 6 π: nil d: ∞ π: 1 d: -4

15 π: 1 d: 3 2 3 4 π: 1 d: 8 1 3 8 2 -4 -5 1 7 4 5 6 π: 2 d: 4 π: 1 d: -4

16 π: 1 d: 3 2 3 4 π: 1 d: 8 1 3 8 2 -4 -5 1 7 4 5 6 π: 2 d: 4 π: 1 d: -4

17 π: 1 d: 3 2 3 4 π: 4 d: -1 1 3 8 2 -4 -5 1 7 4 5 6 π: 2 d: 4 π: 1 d: -4

18 π: 3 d: 1 2 3 4 π: 4 d: -3 1 3 8 2 -4 -5 1 7 4 5 6 π: 5 d: 2 π: 1 d: -4


Κατέβασμα ppt "Slow APSP."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google